Senin, 21 Mei 2012

Data Pontren Tahun 2012


Daftar Pondok Pesantren Se-Kabupaten Barito Kuala










































































Provinsi Kalimantan Selatan











































































TP. 2011/2012


























































































































































NSPP Tipe Nama Lembaga Telepon Alamat Kecamatan Kab/Kota Propinsi Penyelenggara Muadalah Penyelenggara Salafiyah Wajar Dikdas Penyelenggara Pendidikan Paket Penyelenggara Mahad Aly Jumlah Santri Pimpinan Pontren Jumlah Personal Kondisi Ruang Belajar Kondisi Ruang Asrama Putra Kondisi Ruang Asrama Putri Kondisi Ruang Ibadah Kondisi Ruang Perpustakaan
Kelembagaan Jml Santri Kelembagaan Jumlah Siswa Kategori Tinggal Kategori Belajar Kyai Badal Kyai Ustadz
Jenjang Pengakuan Jenjang No. SK Ula Wustha Paket A Paket B Paket C Paket A Paket B Paket C Nama Mahad Aly Nama Mudir Takhasus Santri Mukim Santri Tidak Mukim Santri Belajar di Madrasah Santri Belajar di Sekolah Santri Belajar di Perguruan Tinggi Santri hanya Belajar Diniyah Santri hanya Belajar Pengajian Kitab Nama Lengkap Pendidikan Formal Terakhir < S1 S1 ≥ S2 < S1 S1 ≥ S2 < S1 S1 ≥ S2 Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
Ibtidaiyah Tsanawi Ulya Ula Wustha Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr
'510063040001 Khalafiyah (Ashriyah) Da'wah Islamiyah 081349672124 Jl. Mekarsari km. 15 RT.07  Mekarsari Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 25 229 208 313 233 313 233 546 0 0 0 0 0 M.SUPIANSYAH,S.Ag S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 8 9 0 0 17 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
'510063040002 Khalafiyah (Ashriyah) Ni'matul Aziz 08125190717 Jl. Subarjo Desa Jelapat I RT.08 Tamban Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 242 228 242 228 242 470 0 0 0 0 0 MA'MUN,S.Pd.I S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
'510063040003 Salafiyah Hidayatuthalibin 05117768029 Desa Jejangkit Muara RT.03 Jejangkit Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya Ya 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 84 86 84 86 84 170 0 0 0 0 0 IBRAHIM ARIFIN SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
'510063040004 Khalafiyah (Ashriyah) TMI Al Mujahidin 081348110337 Jl. Jenderal Sudirman RT.15 Marabahan Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 79 0 79 0 79 0 0 0 0 0 Drs.H.ASQALANI,Lc S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 4 0 0 5 1 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
'510063040005 Khalafiyah (Ashriyah) Hidayatullah 85349273413 Jl. Semangat Baru Tabunganen Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 90 109 90 109 90 199 0 0 0 0 0 MARJUNI SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 5 1 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
'510063040006 Khalafiyah (Ashriyah) Asasussalam 085251148315 Jl. Seberang Pasar I Km.15,5 Anjir Pasar Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 23 47 23 47 23 70 0 0 0 0 0 H. SAYUTI SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 5 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
'510063040007 Salafiyah Nurussalam 85249549649 Jl. Anjir Subarjo Tinggiran Darat Mekarsari Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya Ya 0 Kemenag & Diknas 0 Ya PP.00.7/168/2003 0 95 0 0 Ya 0 0 0 0 76 98 0 0 0 0 0 44 51 44 51 44 51 95 0 0 0 44 51 AJIDAN THALIB, S.AG S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 3 2 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0
'510063040008 Salafiyah Al Amin 08125011048 Jl. Trans Kalimantan Km.14,5 Alalak Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya 0 Kemenag & Diknas 0 Ya PP.00.7/480/2002 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 260 297 260 297 260 557 0 0 0 297 260 BAIDAWI.HMA SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 3 4 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
'510063040009 Khalafiyah (Ashriyah) Sullamul Ulum 085651148000 Jl.Brigj. H. Hasan Basri Km.30 Gampa Asahi Rantau Badauh Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 161 190 161 190 161 351 0 0 0 0 0 H. MUKHTAR SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 1 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
'510063040010 Salafiyah Tarbiyatul Furqan 085280013148 Jl. Ray 5 Desa Tanjung Harapan RT.03 Alalak Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya Ya 0 Kemenag & Diknas 0 Ya PP.00.7/731/2005 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 32 40 32 40 32 72 0 0 0 40 32 M. FAUZI SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 1 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
'510063040011 Khalafiyah (Ashriyah) Atthoriyah 081348597402 Jl. Indah Sari Km. 15,5 Mekarsari Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya Ya Kemenag & Diknas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 150 0 260 0 260 260 0 0 0 0 0 FATHURRAHMAN, S.Pd S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 13 7 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
'510063040013 Salafiyah Ar - Rahmah 085248280044 Desa Karya Baru RT.04 Tabunganen Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya 0 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 65 91 65 91 65 156 0 0 0 0 0 MARJANI SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'510063040014 Salafiyah Al - Munawwir 081348755949 Desa Porwosari I Tamban Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 0 0 Kemenag & Diknas 0 Ya PP.00.7/412/2008 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 31 32 31 32 31 63 0 0 0 32 31 H. LADI NAWIDI SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 6 0 0 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
'510063040015 Tahfizul Qur'an Nurul Hidayah 08151691050 Desa Tabing Rimbah Mandastana Barito Kuala Kalimantan Selatan 0 Ya 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 0 54 0 54 0 0 0 0 0 H. MUHAMMAD AINI. G SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
'510063040016 Salafiyah Al - Kautsar 05117300432 Desa Pindahan Baru RT.07 Rantau Badauh Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya Ya 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 10 74 10 74 10 84 0 0 0 0 0 KH. SYAMSURRAHMAN SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
'510063040017 Salafiyah Ibnul Ghaits 081350163530 Desa Binaan Baru Belawang Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya 0 0 Kemenag & Diknas 0 Ya PP.00.7/478/2011 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 96 107 96 107 96 203 0 0 0 107 96 SAYYID YUSUF ABDUL GHAITS SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
'510063040018 Nurul Mukarramah Nurul Mukarramah 081251720641 Desa Tamban Muara Tamban Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya 0 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 51 62 51 62 51 113 0 0 0 0 0 H. ABRAN SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
'510063040019 Salafiyah Nahdatul Ulama Istiqamah 085390917687 Jl. Anjir Subarjo Tinggiran Darat Mekarsari Barito Kuala Kalimantan Selatan Ya 0 0 Kemenag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 25 37 25 37 25 62 0 0 0 0 0 H. BASMAN SLTA/SEDERAJAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar